Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 41 ngày | 17/02/2025 | 29 |
03 | 18 ngày | 10/05/2025 | 27 |
32 | 17 ngày | 12/05/2025 | 22 |
82 | 15 ngày | 19/05/2025 | 32 |
63 | 14 ngày | 24/05/2025 | 30 |
91 | 14 ngày | 24/05/2025 | 49 |
69 | 13 ngày | 26/05/2025 | 41 |
74 | 13 ngày | 26/05/2025 | 55 |
55 | 12 ngày | 31/05/2025 | 23 |
49 | 12 ngày | 31/05/2025 | 25 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 142 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 138 ngày | 11/03/2024 | 94 |
26 - 62 | 97 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 92 ngày | 24/08/2024 | 101 |
03 - 30 | 72 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 69 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 67 ngày | 18/11/2024 | 135 |
01 - 10 | 65 ngày | 25/11/2024 | 85 |
18 - 81 | 60 ngày | 14/12/2024 | 92 |
21 - 12 | 58 ngày | 21/12/2024 | 138 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 10 lần quay | 07/06/2025 | 30 |
01 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 30 |
02 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
03 | 18 lần quay | 10/05/2025 | 27 |
04 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 48 |
05 | 9 lần quay | 09/06/2025 | 25 |
06 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
08 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
09 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 27 |
10 | 9 lần quay | 09/06/2025 | 19 |
11 | 11 lần quay | 02/06/2025 | 34 |
12 | 9 lần quay | 09/06/2025 | 32 |
13 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 36 |
14 | 8 lần quay | 14/06/2025 | 34 |
15 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 22 |
16 | 10 lần quay | 07/06/2025 | 31 |
17 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 25 |
18 | 8 lần quay | 14/06/2025 | 37 |
19 | Vừa ra | Vừa ra | 48 |
20 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
21 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
22 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 26 |
23 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 31 |
24 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 43 |
25 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 39 |
26 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 20 |
27 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 29 |
28 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
29 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
30 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 23 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
32 | 17 lần quay | 12/05/2025 | 22 |
33 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 27 |
34 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 39 |
35 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 23 |
36 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 27 |
37 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 29 |
38 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 35 |
39 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 24 |
40 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
41 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
42 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
43 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 28 |
44 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
45 | 41 lần quay | 17/02/2025 | 29 |
46 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
47 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
48 | 10 lần quay | 07/06/2025 | 47 |
49 | 12 lần quay | 31/05/2025 | 25 |
50 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 73 |
51 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 23 |
52 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
53 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
54 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 47 |
55 | 12 lần quay | 31/05/2025 | 23 |
56 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 26 |
57 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 37 |
58 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 29 |
59 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 35 |
60 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 32 |
61 | 10 lần quay | 07/06/2025 | 22 |
62 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
63 | 14 lần quay | 24/05/2025 | 30 |
64 | 8 lần quay | 14/06/2025 | 40 |
65 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 21 |
66 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
67 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 29 |
68 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 27 |
69 | 13 lần quay | 26/05/2025 | 41 |
70 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 34 |
71 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 29 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
73 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 37 |
74 | 13 lần quay | 26/05/2025 | 55 |
75 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
76 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 21 |
77 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 40 |
78 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 28 |
79 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
80 | 11 lần quay | 02/06/2025 | 36 |
81 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 43 |
82 | 15 lần quay | 19/05/2025 | 32 |
83 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 24 |
84 | 4 lần quay | 28/06/2025 | 28 |
85 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
86 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
87 | 8 lần quay | 14/06/2025 | 31 |
88 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 38 |
89 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
90 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 33 |
91 | 14 lần quay | 24/05/2025 | 49 |
92 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 31 |
93 | 6 lần quay | 21/06/2025 | 31 |
94 | 1 lần quay | 07/07/2025 | 28 |
95 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 32 |
96 | 2 lần quay | 05/07/2025 | 34 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
98 | 5 lần quay | 23/06/2025 | 36 |
99 | 3 lần quay | 30/06/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x6 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
5x | -66.820405678333 ngày | 10/05/2025 |
8x | -57.820405775069 ngày | 19/05/2025 |
0x | -43.820405870579 ngày | 02/06/2025 |
9x | -29.820405966377 ngày | 16/06/2025 |
1x | -17.820406062269 ngày | 28/06/2025 |
2x | -15.820406157812 ngày | 30/06/2025 |
3x | -10.820406252373 ngày | 05/07/2025 |
7x | -8.8204063489699 ngày | 07/07/2025 |
4x | -3.8204064438426 ngày | 12/07/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | -66.820406539248 ngày | 10/05/2025 |
x4 | -52.820406635035 ngày | 24/05/2025 |
x9 | -43.820406730579 ngày | 02/06/2025 |
x3 | -36.820406826713 ngày | 09/06/2025 |
x0 | -24.820406922685 ngày | 21/06/2025 |
x5 | -22.820407017604 ngày | 23/06/2025 |
x7 | -17.820407113229 ngày | 28/06/2025 |
x6 | -15.820407207801 ngày | 30/06/2025 |
x8 | -10.82040730287 ngày | 05/07/2025 |
x2 | -3.8204073977083 ngày | 12/07/2025 |