Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 36 ngày | 12/07/2025 | 34 |
| 96 | 31 ngày | 28/07/2025 | 34 |
| 77 | 26 ngày | 16/08/2025 | 40 |
| 56 | 23 ngày | 25/08/2025 | 26 |
| 24 | 23 ngày | 25/08/2025 | 43 |
| 15 | 21 ngày | 01/09/2025 | 22 |
| 08 | 19 ngày | 08/09/2025 | 23 |
| 58 | 19 ngày | 08/09/2025 | 29 |
| 74 | 18 ngày | 13/09/2025 | 55 |
| 22 | 18 ngày | 13/09/2025 | 26 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 174 ngày | 11/03/2024 | 94 |
| 03 - 30 | 108 ngày | 02/11/2024 | 114 |
| 01 - 10 | 101 ngày | 25/11/2024 | 85 |
| 25 - 52 | 75 ngày | 24/02/2025 | 100 |
| 39 - 93 | 73 ngày | 03/03/2025 | 123 |
| 24 - 42 | 70 ngày | 15/03/2025 | 104 |
| 42 - 24 | 70 ngày | 15/03/2025 | 104 |
| 08 - 80 | 69 ngày | 17/03/2025 | 202 |
| 47 - 74 | 65 ngày | 31/03/2025 | 84 |
| 31 - 13 | 46 ngày | 07/06/2025 | 122 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 01 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 30 |
| 02 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
| 03 | 5 lần quay | 27/10/2025 | 28 |
| 04 | Vừa ra | Vừa ra | 48 |
| 05 | 11 lần quay | 06/10/2025 | 25 |
| 06 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 29 |
| 07 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 35 |
| 08 | 19 lần quay | 08/09/2025 | 23 |
| 09 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 27 |
| 10 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 21 |
| 11 | 7 lần quay | 20/10/2025 | 34 |
| 12 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 32 |
| 13 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 36 |
| 14 | 7 lần quay | 20/10/2025 | 34 |
| 15 | 21 lần quay | 01/09/2025 | 22 |
| 16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 17 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 25 |
| 18 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 37 |
| 19 | 14 lần quay | 27/09/2025 | 48 |
| 20 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 21 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 32 |
| 22 | 18 lần quay | 13/09/2025 | 26 |
| 23 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 31 |
| 24 | 23 lần quay | 25/08/2025 | 43 |
| 25 | 10 lần quay | 11/10/2025 | 39 |
| 26 | 7 lần quay | 20/10/2025 | 20 |
| 27 | 10 lần quay | 11/10/2025 | 29 |
| 28 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 28 |
| 29 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 30 | 12 lần quay | 04/10/2025 | 23 |
| 31 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 28 |
| 32 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 27 |
| 33 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 27 |
| 34 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 39 |
| 35 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 23 |
| 36 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 27 |
| 37 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 38 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 35 |
| 39 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 24 |
| 40 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 41 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 32 |
| 42 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
| 43 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 28 |
| 44 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 24 |
| 45 | 9 lần quay | 13/10/2025 | 42 |
| 46 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 24 |
| 47 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 32 |
| 48 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
| 49 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 25 |
| 50 | Vừa ra | Vừa ra | 73 |
| 51 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 23 |
| 52 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 24 |
| 53 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 32 |
| 54 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 47 |
| 55 | 5 lần quay | 27/10/2025 | 32 |
| 56 | 23 lần quay | 25/08/2025 | 26 |
| 57 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 37 |
| 58 | 19 lần quay | 08/09/2025 | 29 |
| 59 | 15 lần quay | 22/09/2025 | 35 |
| 60 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 32 |
| 61 | 5 lần quay | 27/10/2025 | 22 |
| 62 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 28 |
| 63 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 30 |
| 64 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 65 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 21 |
| 66 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 21 |
| 67 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 29 |
| 68 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 27 |
| 69 | Vừa ra | Vừa ra | 41 |
| 70 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 34 |
| 71 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 29 |
| 72 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 73 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 37 |
| 74 | 18 lần quay | 13/09/2025 | 55 |
| 75 | 12 lần quay | 04/10/2025 | 34 |
| 76 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 21 |
| 77 | 26 lần quay | 16/08/2025 | 40 |
| 78 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 28 |
| 79 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 30 |
| 80 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 36 |
| 81 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 43 |
| 82 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 32 |
| 83 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 24 |
| 84 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
| 85 | 8 lần quay | 18/10/2025 | 30 |
| 86 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 26 |
| 87 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 88 | 2 lần quay | 08/11/2025 | 38 |
| 89 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 24 |
| 90 | 1 lần quay | 10/11/2025 | 33 |
| 91 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 49 |
| 92 | 12 lần quay | 04/10/2025 | 31 |
| 93 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 94 | 3 lần quay | 03/11/2025 | 28 |
| 95 | 12 lần quay | 04/10/2025 | 32 |
| 96 | 31 lần quay | 28/07/2025 | 34 |
| 97 | 36 lần quay | 12/07/2025 | 34 |
| 98 | 4 lần quay | 01/11/2025 | 36 |
| 99 | 6 lần quay | 25/10/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 4x | -79.565892404433 ngày | 30/08/2025 |
| 8x | -58.565892501493 ngày | 20/09/2025 |
| 7x | -49.565892598229 ngày | 29/09/2025 |
| 1x | -37.56589269794 ngày | 11/10/2025 |
| 6x | -21.565892795741 ngày | 27/10/2025 |
| 3x | -16.565892890637 ngày | 01/11/2025 |
| 2x | -14.565892987002 ngày | 03/11/2025 |
| 9x | -9.5658930871875 ngày | 08/11/2025 |
| 0x | -7.5658931814583 ngày | 10/11/2025 |
| 5x | -2.5658932770833 ngày | 15/11/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x1 | -93.565893377199 ngày | 16/08/2025 |
| x8 | -44.56589347581 ngày | 04/10/2025 |
| x6 | -37.56589357875 ngày | 11/10/2025 |
| x7 | -30.565893680567 ngày | 18/10/2025 |
| x4 | -28.565893780394 ngày | 20/10/2025 |
| x5 | -23.565893877083 ngày | 25/10/2025 |
| x2 | -16.565893971528 ngày | 01/11/2025 |
| x3 | -14.565894067431 ngày | 03/11/2025 |
| x9 | -7.5658941820023 ngày | 10/11/2025 |
| x0 | -2.5658942771644 ngày | 15/11/2025 |