Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 27 ngày | 14/12/2024 | 22 |
40 | 25 ngày | 21/12/2024 | 29 |
78 | 19 ngày | 11/01/2025 | 28 |
04 | 19 ngày | 11/01/2025 | 48 |
34 | 18 ngày | 13/01/2025 | 39 |
02 | 18 ngày | 13/01/2025 | 28 |
68 | 17 ngày | 18/01/2025 | 27 |
87 | 16 ngày | 20/01/2025 | 31 |
00 | 15 ngày | 25/01/2025 | 30 |
51 | 13 ngày | 01/02/2025 | 23 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 135 ngày | 25/11/2023 | 67 |
45 - 54 | 109 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 105 ngày | 11/03/2024 | 94 |
06 - 60 | 90 ngày | 04/05/2024 | 111 |
26 - 62 | 64 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 59 ngày | 24/08/2024 | 101 |
07 - 70 | 48 ngày | 30/09/2024 | 128 |
03 - 30 | 39 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 36 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 34 ngày | 18/11/2024 | 135 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 15 lần quay | 25/01/2025 | 30 |
01 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 30 |
02 | 18 lần quay | 13/01/2025 | 28 |
03 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
04 | 19 lần quay | 11/01/2025 | 48 |
05 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
06 | 7 lần quay | 22/02/2025 | 29 |
07 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 35 |
08 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
09 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
10 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 19 |
11 | 6 lần quay | 24/02/2025 | 34 |
12 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
13 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 36 |
14 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 34 |
15 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 22 |
16 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 31 |
17 | 13 lần quay | 01/02/2025 | 25 |
18 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 37 |
19 | 8 lần quay | 17/02/2025 | 48 |
20 | 10 lần quay | 10/02/2025 | 24 |
21 | 12 lần quay | 03/02/2025 | 32 |
22 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 26 |
23 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 31 |
24 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
25 | 6 lần quay | 24/02/2025 | 39 |
26 | 11 lần quay | 08/02/2025 | 20 |
27 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 28 |
28 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
29 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 33 |
30 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 23 |
31 | 10 lần quay | 10/02/2025 | 28 |
32 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 22 |
33 | 11 lần quay | 08/02/2025 | 27 |
34 | 18 lần quay | 13/01/2025 | 39 |
35 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 23 |
36 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 27 |
37 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 29 |
38 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 35 |
39 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
40 | 25 lần quay | 21/12/2024 | 29 |
41 | 7 lần quay | 22/02/2025 | 32 |
42 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
43 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 28 |
44 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 24 |
45 | 8 lần quay | 17/02/2025 | 29 |
46 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 24 |
47 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 32 |
48 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
49 | 6 lần quay | 24/02/2025 | 25 |
50 | 12 lần quay | 03/02/2025 | 73 |
51 | 13 lần quay | 01/02/2025 | 23 |
52 | 6 lần quay | 24/02/2025 | 24 |
53 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 32 |
54 | 6 lần quay | 24/02/2025 | 47 |
55 | 10 lần quay | 10/02/2025 | 22 |
56 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 26 |
57 | 11 lần quay | 08/02/2025 | 37 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
59 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 35 |
60 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 32 |
61 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 22 |
62 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
63 | 7 lần quay | 22/02/2025 | 30 |
64 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
65 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 21 |
66 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 21 |
67 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
68 | 17 lần quay | 18/01/2025 | 27 |
69 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 41 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
71 | 13 lần quay | 01/02/2025 | 29 |
72 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 33 |
73 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
74 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 55 |
75 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 34 |
76 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 21 |
77 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
78 | 19 lần quay | 11/01/2025 | 28 |
79 | 27 lần quay | 14/12/2024 | 22 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
82 | 8 lần quay | 17/02/2025 | 32 |
83 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 24 |
84 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
85 | 7 lần quay | 22/02/2025 | 30 |
86 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
87 | 16 lần quay | 20/01/2025 | 31 |
88 | 2 lần quay | 10/03/2025 | 38 |
89 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 24 |
90 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 33 |
91 | 5 lần quay | 01/03/2025 | 49 |
92 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 22 |
93 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 31 |
94 | 3 lần quay | 08/03/2025 | 28 |
95 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 32 |
96 | 9 lần quay | 15/02/2025 | 34 |
97 | 1 lần quay | 15/03/2025 | 34 |
98 | 10 lần quay | 10/02/2025 | 36 |
99 | 4 lần quay | 03/03/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | -55.648715120093 ngày | 25/01/2025 |
9x | -53.648715225243 ngày | 27/01/2025 |
5x | -34.64871534081 ngày | 15/02/2025 |
1x | -27.648715438634 ngày | 22/02/2025 |
0x | -20.64871553706 ngày | 01/03/2025 |
6x | -18.648715634167 ngày | 03/03/2025 |
2x | -13.648715731771 ngày | 08/03/2025 |
4x | -11.648715828542 ngày | 10/03/2025 |
3x | -6.6487159256134 ngày | 15/03/2025 |
8x | -4.6487160229167 ngày | 17/03/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x6 | -76.648716124931 ngày | 04/01/2025 |
x2 | -39.648716222326 ngày | 10/02/2025 |
x8 | -34.648716320093 ngày | 15/02/2025 |
x5 | -27.64871641669 ngày | 22/02/2025 |
x4 | -25.648716514664 ngày | 24/02/2025 |
x7 | -20.648716632488 ngày | 01/03/2025 |
x9 | -13.648716731215 ngày | 08/03/2025 |
x3 | -11.648716829931 ngày | 10/03/2025 |
x0 | -6.6487169280903 ngày | 15/03/2025 |
x1 | -4.6487170270949 ngày | 17/03/2025 |