Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 28 ngày | 21/12/2024 | 29 |
78 | 22 ngày | 11/01/2025 | 28 |
02 | 21 ngày | 13/01/2025 | 28 |
68 | 20 ngày | 18/01/2025 | 27 |
87 | 19 ngày | 20/01/2025 | 31 |
00 | 18 ngày | 25/01/2025 | 30 |
51 | 16 ngày | 01/02/2025 | 23 |
17 | 16 ngày | 01/02/2025 | 25 |
50 | 15 ngày | 03/02/2025 | 73 |
21 | 15 ngày | 03/02/2025 | 32 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 138 ngày | 25/11/2023 | 67 |
45 - 54 | 112 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 108 ngày | 11/03/2024 | 94 |
06 - 60 | 93 ngày | 04/05/2024 | 111 |
26 - 62 | 67 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 62 ngày | 24/08/2024 | 101 |
07 - 70 | 51 ngày | 30/09/2024 | 128 |
03 - 30 | 42 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 39 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 37 ngày | 18/11/2024 | 135 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 18 lần quay | 25/01/2025 | 30 |
01 | 6 lần quay | 08/03/2025 | 30 |
02 | 21 lần quay | 13/01/2025 | 28 |
03 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 27 |
04 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 48 |
05 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 25 |
06 | 10 lần quay | 22/02/2025 | 29 |
07 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 35 |
08 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 23 |
09 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 27 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
11 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 34 |
12 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 32 |
13 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 36 |
14 | 5 lần quay | 10/03/2025 | 34 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
16 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 31 |
17 | 16 lần quay | 01/02/2025 | 25 |
18 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 37 |
19 | 11 lần quay | 17/02/2025 | 48 |
20 | 13 lần quay | 10/02/2025 | 24 |
21 | 15 lần quay | 03/02/2025 | 32 |
22 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 26 |
23 | 6 lần quay | 08/03/2025 | 31 |
24 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
25 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
26 | 14 lần quay | 08/02/2025 | 20 |
27 | 6 lần quay | 08/03/2025 | 28 |
28 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
29 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 33 |
30 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 23 |
31 | 13 lần quay | 10/02/2025 | 28 |
32 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
33 | 14 lần quay | 08/02/2025 | 27 |
34 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 39 |
35 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 23 |
36 | 6 lần quay | 08/03/2025 | 27 |
37 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 29 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
39 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
40 | 28 lần quay | 21/12/2024 | 29 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
42 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
43 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
44 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 24 |
45 | 11 lần quay | 17/02/2025 | 29 |
46 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 24 |
47 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 32 |
48 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 47 |
49 | 9 lần quay | 24/02/2025 | 25 |
50 | 15 lần quay | 03/02/2025 | 73 |
51 | 16 lần quay | 01/02/2025 | 23 |
52 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 24 |
53 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 32 |
54 | 9 lần quay | 24/02/2025 | 47 |
55 | 13 lần quay | 10/02/2025 | 22 |
56 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 26 |
57 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 37 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
59 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 35 |
60 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 32 |
61 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 22 |
62 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 28 |
63 | 10 lần quay | 22/02/2025 | 30 |
64 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 40 |
65 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
66 | 8 lần quay | 01/03/2025 | 21 |
67 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 29 |
68 | 20 lần quay | 18/01/2025 | 27 |
69 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 41 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
71 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
72 | 5 lần quay | 10/03/2025 | 33 |
73 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 37 |
74 | 5 lần quay | 10/03/2025 | 55 |
75 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 34 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
77 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 40 |
78 | 22 lần quay | 11/01/2025 | 28 |
79 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
80 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 36 |
81 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 43 |
82 | 11 lần quay | 17/02/2025 | 32 |
83 | 5 lần quay | 10/03/2025 | 24 |
84 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 28 |
85 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 30 |
86 | 3 lần quay | 17/03/2025 | 26 |
87 | 19 lần quay | 20/01/2025 | 31 |
88 | 5 lần quay | 10/03/2025 | 38 |
89 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
90 | 6 lần quay | 08/03/2025 | 33 |
91 | 2 lần quay | 22/03/2025 | 49 |
92 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 22 |
93 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 31 |
94 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 28 |
95 | 1 lần quay | 24/03/2025 | 32 |
96 | 12 lần quay | 15/02/2025 | 34 |
97 | 4 lần quay | 15/03/2025 | 34 |
98 | 13 lần quay | 10/02/2025 | 36 |
99 | 7 lần quay | 03/03/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
9x | -64.644037953252 ngày | 27/01/2025 |
5x | -45.644038045891 ngày | 15/02/2025 |
0x | -31.644038137604 ngày | 01/03/2025 |
6x | -29.644038229155 ngày | 03/03/2025 |
4x | -22.644038320023 ngày | 10/03/2025 |
3x | -17.644038411146 ngày | 15/03/2025 |
8x | -15.644038503113 ngày | 17/03/2025 |
1x | -10.644038596134 ngày | 22/03/2025 |
2x | -8.6440386879051 ngày | 24/03/2025 |
7x | -3.6440387809259 ngày | 29/03/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x6 | -87.644038874167 ngày | 04/01/2025 |
x8 | -45.644038966065 ngày | 15/02/2025 |
x5 | -38.644039063692 ngày | 22/02/2025 |
x4 | -36.644039166933 ngày | 24/02/2025 |
x7 | -31.644039260949 ngày | 01/03/2025 |
x3 | -22.644039350787 ngày | 10/03/2025 |
x0 | -17.644039442951 ngày | 15/03/2025 |
x1 | -10.644039537234 ngày | 22/03/2025 |
x2 | -8.6440396303125 ngày | 24/03/2025 |
x9 | -3.6440397230208 ngày | 29/03/2025 |