Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 24 ngày | 17/02/2025 | 29 |
27 | 19 ngày | 08/03/2025 | 28 |
92 | 17 ngày | 15/03/2025 | 22 |
05 | 16 ngày | 17/03/2025 | 25 |
11 | 15 ngày | 22/03/2025 | 34 |
69 | 14 ngày | 24/03/2025 | 41 |
58 | 13 ngày | 29/03/2025 | 28 |
38 | 13 ngày | 29/03/2025 | 35 |
47 | 12 ngày | 31/03/2025 | 32 |
04 | 12 ngày | 31/03/2025 | 48 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 125 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 121 ngày | 11/03/2024 | 94 |
06 - 60 | 106 ngày | 04/05/2024 | 111 |
26 - 62 | 80 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 75 ngày | 24/08/2024 | 101 |
03 - 30 | 55 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 52 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 50 ngày | 18/11/2024 | 135 |
01 - 10 | 48 ngày | 25/11/2024 | 85 |
28 - 82 | 44 ngày | 09/12/2024 | 142 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 30 |
01 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
02 | 7 lần quay | 19/04/2025 | 28 |
03 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 27 |
04 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 48 |
05 | 16 lần quay | 17/03/2025 | 25 |
06 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 29 |
07 | 7 lần quay | 19/04/2025 | 35 |
08 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 23 |
09 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 27 |
10 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 19 |
11 | 15 lần quay | 22/03/2025 | 34 |
12 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 32 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
14 | 10 lần quay | 07/04/2025 | 34 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
17 | 5 lần quay | 26/04/2025 | 25 |
18 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 37 |
19 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 48 |
20 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 24 |
21 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 32 |
22 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 26 |
23 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 31 |
24 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 43 |
25 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 39 |
26 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 20 |
27 | 19 lần quay | 08/03/2025 | 28 |
28 | 8 lần quay | 14/04/2025 | 28 |
29 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 33 |
30 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 23 |
31 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 28 |
32 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
34 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
35 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 23 |
36 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 27 |
37 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 29 |
38 | 13 lần quay | 29/03/2025 | 35 |
39 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 24 |
40 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 30 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
42 | 5 lần quay | 26/04/2025 | 28 |
43 | 10 lần quay | 07/04/2025 | 28 |
44 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 24 |
45 | 24 lần quay | 17/02/2025 | 29 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
47 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 32 |
48 | 9 lần quay | 12/04/2025 | 47 |
49 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 25 |
50 | 8 lần quay | 14/04/2025 | 73 |
51 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 23 |
52 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 24 |
53 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 32 |
54 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 47 |
55 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 23 |
56 | 9 lần quay | 12/04/2025 | 26 |
57 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 37 |
58 | 13 lần quay | 29/03/2025 | 28 |
59 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 35 |
60 | 10 lần quay | 07/04/2025 | 32 |
61 | 8 lần quay | 14/04/2025 | 22 |
62 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 28 |
63 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 30 |
64 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
65 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 21 |
66 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 21 |
67 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
68 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 27 |
69 | 14 lần quay | 24/03/2025 | 41 |
70 | 7 lần quay | 19/04/2025 | 34 |
71 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
72 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 33 |
73 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 37 |
74 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 55 |
75 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 34 |
76 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 21 |
77 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 40 |
78 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 28 |
79 | 9 lần quay | 12/04/2025 | 30 |
80 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 36 |
81 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 43 |
82 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 32 |
83 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
84 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 28 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
86 | 2 lần quay | 05/05/2025 | 26 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
88 | 12 lần quay | 31/03/2025 | 38 |
89 | 6 lần quay | 21/04/2025 | 24 |
90 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
91 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 49 |
92 | 17 lần quay | 15/03/2025 | 22 |
93 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 31 |
94 | 4 lần quay | 28/04/2025 | 28 |
95 | 1 lần quay | 10/05/2025 | 32 |
96 | 7 lần quay | 19/04/2025 | 34 |
97 | 11 lần quay | 05/04/2025 | 34 |
98 | 10 lần quay | 07/04/2025 | 36 |
99 | 3 lần quay | 03/05/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | -48.831621755486 ngày | 29/03/2025 |
6x | -46.831621852164 ngày | 31/03/2025 |
9x | -41.831621949514 ngày | 05/04/2025 |
4x | -39.831622046134 ngày | 07/04/2025 |
0x | -27.831622143519 ngày | 19/04/2025 |
2x | -25.831622241655 ngày | 21/04/2025 |
8x | -18.831622339282 ngày | 28/04/2025 |
3x | -11.831622437581 ngày | 05/05/2025 |
5x | -6.8316225353704 ngày | 10/05/2025 |
1x | -4.8316226337847 ngày | 12/05/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | -48.831622732407 ngày | 29/03/2025 |
x8 | -41.83162282875 ngày | 05/04/2025 |
x3 | -39.831622923843 ngày | 07/04/2025 |
x0 | -32.8316230214 ngày | 14/04/2025 |
x2 | -27.831623129514 ngày | 19/04/2025 |
x7 | -20.831623226933 ngày | 26/04/2025 |
x6 | -13.831623335405 ngày | 03/05/2025 |
x4 | -11.831623432303 ngày | 05/05/2025 |
x1 | -6.8316235291319 ngày | 10/05/2025 |
x5 | -4.8316236290046 ngày | 12/05/2025 |