Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 38 ngày | 17/02/2025 | 29 |
58 | 27 ngày | 29/03/2025 | 28 |
38 | 27 ngày | 29/03/2025 | 35 |
24 | 17 ngày | 03/05/2025 | 43 |
72 | 16 ngày | 05/05/2025 | 33 |
44 | 15 ngày | 10/05/2025 | 24 |
03 | 15 ngày | 10/05/2025 | 27 |
32 | 14 ngày | 12/05/2025 | 22 |
34 | 14 ngày | 12/05/2025 | 39 |
88 | 12 ngày | 19/05/2025 | 38 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 139 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 135 ngày | 11/03/2024 | 94 |
26 - 62 | 94 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 89 ngày | 24/08/2024 | 101 |
03 - 30 | 69 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 66 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 64 ngày | 18/11/2024 | 135 |
01 - 10 | 62 ngày | 25/11/2024 | 85 |
18 - 81 | 57 ngày | 14/12/2024 | 92 |
21 - 12 | 55 ngày | 21/12/2024 | 138 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 30 |
01 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 30 |
02 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
03 | 15 lần quay | 10/05/2025 | 27 |
04 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 48 |
05 | 6 lần quay | 09/06/2025 | 25 |
06 | 4 lần quay | 16/06/2025 | 29 |
07 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 35 |
08 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
09 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 27 |
10 | 6 lần quay | 09/06/2025 | 19 |
11 | 8 lần quay | 02/06/2025 | 34 |
12 | 6 lần quay | 09/06/2025 | 32 |
13 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 36 |
14 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 34 |
15 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 22 |
16 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 31 |
17 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 25 |
18 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 37 |
19 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 48 |
20 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
21 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
22 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
23 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 31 |
24 | 17 lần quay | 03/05/2025 | 43 |
25 | 8 lần quay | 02/06/2025 | 39 |
26 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
27 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 29 |
28 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 28 |
29 | 4 lần quay | 16/06/2025 | 33 |
30 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 23 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
32 | 14 lần quay | 12/05/2025 | 22 |
33 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 27 |
34 | 14 lần quay | 12/05/2025 | 39 |
35 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 23 |
36 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 27 |
37 | 4 lần quay | 16/06/2025 | 29 |
38 | 27 lần quay | 29/03/2025 | 35 |
39 | 6 lần quay | 09/06/2025 | 24 |
40 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
41 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
42 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
43 | 6 lần quay | 09/06/2025 | 28 |
44 | 15 lần quay | 10/05/2025 | 24 |
45 | 38 lần quay | 17/02/2025 | 29 |
46 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
47 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
48 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 47 |
49 | 9 lần quay | 31/05/2025 | 25 |
50 | Vừa ra | Vừa ra | 73 |
51 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 23 |
52 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
53 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
54 | 10 lần quay | 26/05/2025 | 47 |
55 | 9 lần quay | 31/05/2025 | 23 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
57 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
58 | 27 lần quay | 29/03/2025 | 28 |
59 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 35 |
60 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
61 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 22 |
62 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
63 | 11 lần quay | 24/05/2025 | 30 |
64 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 40 |
65 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 21 |
66 | 8 lần quay | 02/06/2025 | 21 |
67 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 29 |
68 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
69 | 10 lần quay | 26/05/2025 | 41 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
71 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 29 |
72 | 16 lần quay | 05/05/2025 | 33 |
73 | 4 lần quay | 16/06/2025 | 37 |
74 | 10 lần quay | 26/05/2025 | 55 |
75 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 34 |
76 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 21 |
77 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 40 |
78 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 28 |
79 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 30 |
80 | 8 lần quay | 02/06/2025 | 36 |
81 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 43 |
82 | 12 lần quay | 19/05/2025 | 32 |
83 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
84 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 28 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
86 | 1 lần quay | 28/06/2025 | 26 |
87 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 31 |
88 | 12 lần quay | 19/05/2025 | 38 |
89 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 24 |
90 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 33 |
91 | 11 lần quay | 24/05/2025 | 49 |
92 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
93 | 3 lần quay | 21/06/2025 | 31 |
94 | 7 lần quay | 07/06/2025 | 28 |
95 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
96 | 5 lần quay | 14/06/2025 | 34 |
97 | 4 lần quay | 16/06/2025 | 34 |
98 | 2 lần quay | 23/06/2025 | 36 |
99 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
6x | -93.349925092118 ngày | 31/03/2025 |
5x | -53.349925191053 ngày | 10/05/2025 |
8x | -44.349925287789 ngày | 19/05/2025 |
0x | -30.349925387558 ngày | 02/06/2025 |
4x | -23.349925488113 ngày | 09/06/2025 |
9x | -16.349925590093 ngày | 16/06/2025 |
3x | -11.349925691956 ngày | 21/06/2025 |
7x | -9.3499257930903 ngày | 23/06/2025 |
1x | -4.34992589 ngày | 28/06/2025 |
2x | -2.3499259935764 ngày | 30/06/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | -88.349926098773 ngày | 05/04/2025 |
x1 | -53.349926194769 ngày | 10/05/2025 |
x4 | -39.34992629316 ngày | 24/05/2025 |
x2 | -37.349926390463 ngày | 26/05/2025 |
x9 | -30.349926488542 ngày | 02/06/2025 |
x3 | -23.349926622211 ngày | 09/06/2025 |
x0 | -11.349926729745 ngày | 21/06/2025 |
x5 | -9.349926840787 ngày | 23/06/2025 |
x7 | -4.3499269502083 ngày | 28/06/2025 |
x6 | -2.3499270569792 ngày | 30/06/2025 |