Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 25 ngày | 15/11/2025 | 33 |
| 40 | 22 ngày | 24/11/2025 | 30 |
| 33 | 21 ngày | 29/11/2025 | 27 |
| 39 | 20 ngày | 01/12/2025 | 24 |
| 37 | 19 ngày | 06/12/2025 | 29 |
| 70 | 18 ngày | 08/12/2025 | 34 |
| 23 | 17 ngày | 13/12/2025 | 31 |
| 65 | 16 ngày | 15/12/2025 | 21 |
| 07 | 15 ngày | 20/12/2025 | 35 |
| 81 | 15 ngày | 20/12/2025 | 43 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 199 ngày | 11/03/2024 | 94 |
| 03 - 30 | 133 ngày | 02/11/2024 | 114 |
| 01 - 10 | 126 ngày | 25/11/2024 | 85 |
| 47 - 74 | 90 ngày | 31/03/2025 | 84 |
| 31 - 13 | 71 ngày | 07/06/2025 | 122 |
| 13 - 31 | 71 ngày | 07/06/2025 | 122 |
| 37 - 73 | 62 ngày | 07/07/2025 | 142 |
| 49 - 94 | 58 ngày | 21/07/2025 | 135 |
| 45 - 54 | 57 ngày | 26/07/2025 | 146 |
| 36 - 63 | 54 ngày | 04/08/2025 | 119 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 30 |
| 01 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 02 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 28 |
| 03 | 10 lần quay | 05/01/2026 | 28 |
| 04 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 48 |
| 05 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 25 |
| 06 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 29 |
| 07 | 15 lần quay | 20/12/2025 | 35 |
| 08 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 23 |
| 09 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 10 | 11 lần quay | 03/01/2026 | 21 |
| 11 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 34 |
| 12 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 32 |
| 13 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 36 |
| 14 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 34 |
| 15 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 35 |
| 16 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 31 |
| 17 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 18 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 19 | Vừa ra | Vừa ra | 48 |
| 20 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 24 |
| 21 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 32 |
| 22 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 26 |
| 23 | 17 lần quay | 13/12/2025 | 31 |
| 24 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
| 25 | 7 lần quay | 17/01/2026 | 39 |
| 26 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 20 |
| 27 | 13 lần quay | 27/12/2025 | 29 |
| 28 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 28 |
| 29 | 11 lần quay | 03/01/2026 | 33 |
| 30 | 12 lần quay | 29/12/2025 | 23 |
| 31 | 4 lần quay | 26/01/2026 | 28 |
| 32 | 7 lần quay | 17/01/2026 | 27 |
| 33 | 21 lần quay | 29/11/2025 | 27 |
| 34 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 39 |
| 35 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 23 |
| 36 | 14 lần quay | 22/12/2025 | 27 |
| 37 | 19 lần quay | 06/12/2025 | 29 |
| 38 | 11 lần quay | 03/01/2026 | 35 |
| 39 | 20 lần quay | 01/12/2025 | 24 |
| 40 | 22 lần quay | 24/11/2025 | 30 |
| 41 | 8 lần quay | 12/01/2026 | 32 |
| 42 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
| 43 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 28 |
| 44 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 24 |
| 45 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 42 |
| 46 | 12 lần quay | 29/12/2025 | 24 |
| 47 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 32 |
| 48 | 7 lần quay | 17/01/2026 | 47 |
| 49 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 25 |
| 50 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 73 |
| 51 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 23 |
| 52 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 24 |
| 53 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 54 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 47 |
| 55 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 32 |
| 56 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 38 |
| 57 | 12 lần quay | 29/12/2025 | 37 |
| 58 | 4 lần quay | 26/01/2026 | 32 |
| 59 | 4 lần quay | 26/01/2026 | 35 |
| 60 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 32 |
| 61 | 9 lần quay | 10/01/2026 | 22 |
| 62 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 28 |
| 63 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 64 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 65 | 16 lần quay | 15/12/2025 | 21 |
| 66 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
| 67 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 29 |
| 68 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 27 |
| 69 | 9 lần quay | 10/01/2026 | 41 |
| 70 | 18 lần quay | 08/12/2025 | 34 |
| 71 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 29 |
| 72 | 25 lần quay | 15/11/2025 | 33 |
| 73 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 74 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 55 |
| 75 | 14 lần quay | 22/12/2025 | 34 |
| 76 | 1 lần quay | 07/02/2026 | 21 |
| 77 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 78 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 28 |
| 79 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 80 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 36 |
| 81 | 15 lần quay | 20/12/2025 | 43 |
| 82 | 4 lần quay | 26/01/2026 | 32 |
| 83 | 7 lần quay | 17/01/2026 | 24 |
| 84 | 7 lần quay | 17/01/2026 | 28 |
| 85 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 30 |
| 86 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 87 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 31 |
| 88 | 8 lần quay | 12/01/2026 | 38 |
| 89 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 24 |
| 90 | 2 lần quay | 02/02/2026 | 33 |
| 91 | 8 lần quay | 12/01/2026 | 49 |
| 92 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 33 |
| 93 | 6 lần quay | 19/01/2026 | 31 |
| 94 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 28 |
| 95 | 8 lần quay | 12/01/2026 | 32 |
| 96 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 34 |
| 97 | 5 lần quay | 24/01/2026 | 50 |
| 98 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 99 | 3 lần quay | 31/01/2026 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 2x | -144.16188648956 ngày | 17/11/2025 |
| 5x | -139.16188659596 ngày | 22/11/2025 |
| 3x | -111.16188669294 ngày | 20/12/2025 |
| 4x | -97.161886787581 ngày | 03/01/2026 |
| 8x | -90.161886880764 ngày | 10/01/2026 |
| 9x | -76.161886973947 ngày | 24/01/2026 |
| 1x | -74.161887067153 ngày | 26/01/2026 |
| 0x | -69.16188716265 ngày | 31/01/2026 |
| 6x | -67.161887257604 ngày | 02/02/2026 |
| 7x | -60.161887350556 ngày | 09/02/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
| x0 | -104.16188744633 ngày | 27/12/2025 |
| x3 | -97.161887544421 ngày | 03/01/2026 |
| x7 | -90.16188763772 ngày | 10/01/2026 |
| x6 | -83.16188773235 ngày | 17/01/2026 |
| x8 | -81.161887831829 ngày | 19/01/2026 |
| x5 | -69.16188791713 ngày | 31/01/2026 |
| x4 | -67.161888002338 ngày | 02/02/2026 |
| x1 | -62.161888095845 ngày | 07/02/2026 |
| x9 | -60.161888227477 ngày | 09/02/2026 |