Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 23 ngày | 31/08/2024 | 26 |
59 | 20 ngày | 09/09/2024 | 35 |
60 | 19 ngày | 14/09/2024 | 32 |
48 | 15 ngày | 28/09/2024 | 47 |
38 | 15 ngày | 28/09/2024 | 35 |
11 | 14 ngày | 30/09/2024 | 34 |
91 | 14 ngày | 30/09/2024 | 49 |
65 | 14 ngày | 30/09/2024 | 20 |
64 | 13 ngày | 05/10/2024 | 40 |
82 | 13 ngày | 05/10/2024 | 32 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 101 ngày | 25/11/2023 | 67 |
19 - 91 | 88 ngày | 08/01/2024 | 246 |
13 - 31 | 82 ngày | 29/01/2024 | 122 |
31 - 13 | 82 ngày | 29/01/2024 | 122 |
45 - 54 | 75 ngày | 26/02/2024 | 85 |
09 - 90 | 75 ngày | 26/02/2024 | 106 |
15 - 51 | 71 ngày | 11/03/2024 | 94 |
17 - 71 | 65 ngày | 01/04/2024 | 100 |
25 - 52 | 59 ngày | 22/04/2024 | 100 |
28 - 82 | 58 ngày | 27/04/2024 | 142 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 30 |
01 | 7 lần quay | 26/10/2024 | 30 |
02 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 28 |
03 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 27 |
04 | 10 lần quay | 14/10/2024 | 48 |
05 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 25 |
06 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 29 |
07 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 35 |
08 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 23 |
09 | 6 lần quay | 28/10/2024 | 27 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
11 | 14 lần quay | 30/09/2024 | 34 |
12 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 32 |
13 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 36 |
14 | 11 lần quay | 12/10/2024 | 34 |
15 | 6 lần quay | 28/10/2024 | 22 |
16 | 8 lần quay | 21/10/2024 | 31 |
17 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 25 |
18 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
19 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 48 |
20 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 24 |
21 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 32 |
22 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
23 | 6 lần quay | 28/10/2024 | 31 |
24 | 9 lần quay | 19/10/2024 | 43 |
25 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 39 |
26 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 19 |
27 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 28 |
28 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
29 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 33 |
30 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 23 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
32 | 4 lần quay | 04/11/2024 | 22 |
33 | 12 lần quay | 07/10/2024 | 27 |
34 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 39 |
35 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 23 |
36 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 27 |
37 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
38 | 15 lần quay | 28/09/2024 | 35 |
39 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
40 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 29 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
42 | 10 lần quay | 14/10/2024 | 28 |
43 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 28 |
44 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 24 |
45 | 8 lần quay | 21/10/2024 | 26 |
46 | 9 lần quay | 19/10/2024 | 24 |
47 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 32 |
48 | 15 lần quay | 28/09/2024 | 47 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
50 | 7 lần quay | 26/10/2024 | 73 |
51 | 4 lần quay | 04/11/2024 | 23 |
52 | 9 lần quay | 19/10/2024 | 24 |
53 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 32 |
54 | 7 lần quay | 26/10/2024 | 47 |
55 | 8 lần quay | 21/10/2024 | 22 |
56 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 26 |
57 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 37 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
59 | 20 lần quay | 09/09/2024 | 35 |
60 | 19 lần quay | 14/09/2024 | 32 |
61 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 22 |
62 | 23 lần quay | 31/08/2024 | 26 |
63 | 9 lần quay | 19/10/2024 | 30 |
64 | 13 lần quay | 05/10/2024 | 40 |
65 | 14 lần quay | 30/09/2024 | 20 |
66 | 12 lần quay | 07/10/2024 | 21 |
67 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
68 | 8 lần quay | 21/10/2024 | 27 |
69 | 4 lần quay | 04/11/2024 | 41 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
71 | 8 lần quay | 21/10/2024 | 29 |
72 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 33 |
73 | 12 lần quay | 07/10/2024 | 37 |
74 | 7 lần quay | 26/10/2024 | 55 |
75 | 10 lần quay | 14/10/2024 | 28 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
77 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 40 |
78 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 28 |
79 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
80 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 36 |
81 | 4 lần quay | 04/11/2024 | 43 |
82 | 13 lần quay | 05/10/2024 | 32 |
83 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 24 |
84 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 28 |
85 | 2 lần quay | 11/11/2024 | 30 |
86 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 26 |
87 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 31 |
88 | Vừa ra | Vừa ra | 38 |
89 | 9 lần quay | 19/10/2024 | 24 |
90 | 1 lần quay | 16/11/2024 | 33 |
91 | 14 lần quay | 30/09/2024 | 49 |
92 | 5 lần quay | 02/11/2024 | 22 |
93 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 31 |
94 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
95 | 7 lần quay | 26/10/2024 | 32 |
96 | 10 lần quay | 14/10/2024 | 34 |
97 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 34 |
98 | 3 lần quay | 09/11/2024 | 36 |
99 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
1x | -69.5673807636 ngày | 14/09/2024 |
7x | -39.56738085272 ngày | 14/10/2024 |
6x | -32.567380943299 ngày | 21/10/2024 |
5x | -27.567381033646 ngày | 26/10/2024 |
0x | -25.567381122801 ngày | 28/10/2024 |
8x | -20.567381213275 ngày | 02/11/2024 |
9x | -13.567381303461 ngày | 09/11/2024 |
2x | -11.5673813936 ngày | 11/11/2024 |
3x | -6.5673814852894 ngày | 16/11/2024 |
4x | -4.5673815821065 ngày | 18/11/2024 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | -83.567381676944 ngày | 31/08/2024 |
x8 | -55.567381767755 ngày | 28/09/2024 |
x0 | -39.567381857025 ngày | 14/10/2024 |
x9 | -25.567381946273 ngày | 28/10/2024 |
x3 | -20.567382036088 ngày | 02/11/2024 |
x2 | -18.567382134664 ngày | 04/11/2024 |
x7 | -13.567382226863 ngày | 09/11/2024 |
x6 | -11.567382317037 ngày | 11/11/2024 |
x4 | -6.5673824066667 ngày | 16/11/2024 |
x1 | -4.5673824952662 ngày | 18/11/2024 |