Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 32 ngày | 30/09/2024 | 34 |
75 | 28 ngày | 14/10/2024 | 28 |
45 | 26 ngày | 21/10/2024 | 26 |
97 | 21 ngày | 09/11/2024 | 34 |
80 | 20 ngày | 11/11/2024 | 36 |
84 | 17 ngày | 23/11/2024 | 28 |
37 | 16 ngày | 25/11/2024 | 29 |
23 | 14 ngày | 02/12/2024 | 31 |
90 | 14 ngày | 02/12/2024 | 33 |
03 | 13 ngày | 07/12/2024 | 27 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 119 ngày | 25/11/2023 | 67 |
19 - 91 | 106 ngày | 08/01/2024 | 246 |
31 - 13 | 100 ngày | 29/01/2024 | 122 |
13 - 31 | 100 ngày | 29/01/2024 | 122 |
45 - 54 | 93 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 89 ngày | 11/03/2024 | 94 |
25 - 52 | 77 ngày | 22/04/2024 | 100 |
06 - 60 | 74 ngày | 04/05/2024 | 111 |
48 - 84 | 69 ngày | 20/05/2024 | 133 |
05 - 50 | 63 ngày | 10/06/2024 | 204 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
01 | 6 lần quay | 30/12/2024 | 30 |
02 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 28 |
03 | 13 lần quay | 07/12/2024 | 27 |
04 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 48 |
05 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 25 |
06 | 5 lần quay | 04/01/2025 | 29 |
07 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 35 |
08 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 23 |
09 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 27 |
10 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 19 |
11 | 32 lần quay | 30/09/2024 | 34 |
12 | 9 lần quay | 21/12/2024 | 32 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
14 | 7 lần quay | 28/12/2024 | 34 |
15 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 22 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
17 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 25 |
18 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 37 |
19 | 6 lần quay | 30/12/2024 | 48 |
20 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 24 |
21 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 32 |
22 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 26 |
23 | 14 lần quay | 02/12/2024 | 31 |
24 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
25 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 39 |
26 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
27 | 12 lần quay | 09/12/2024 | 28 |
28 | 12 lần quay | 09/12/2024 | 28 |
29 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 33 |
30 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 23 |
31 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 28 |
32 | 9 lần quay | 21/12/2024 | 22 |
33 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 27 |
34 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 39 |
35 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 23 |
36 | 10 lần quay | 16/12/2024 | 27 |
37 | 16 lần quay | 25/11/2024 | 29 |
38 | 10 lần quay | 16/12/2024 | 35 |
39 | 5 lần quay | 04/01/2025 | 24 |
40 | 9 lần quay | 21/12/2024 | 29 |
41 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 32 |
42 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 28 |
43 | 6 lần quay | 30/12/2024 | 28 |
44 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 24 |
45 | 26 lần quay | 21/10/2024 | 26 |
46 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 24 |
47 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 32 |
48 | 9 lần quay | 21/12/2024 | 47 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
50 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 73 |
51 | 12 lần quay | 09/12/2024 | 23 |
52 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 24 |
53 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
54 | 9 lần quay | 21/12/2024 | 47 |
55 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 22 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
57 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
59 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 35 |
60 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 32 |
61 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 22 |
62 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 28 |
63 | 7 lần quay | 28/12/2024 | 30 |
64 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 40 |
65 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 21 |
66 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 21 |
67 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 29 |
68 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 27 |
69 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 41 |
70 | 10 lần quay | 16/12/2024 | 34 |
71 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 29 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
73 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 37 |
74 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 55 |
75 | 28 lần quay | 14/10/2024 | 28 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
77 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
78 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 28 |
79 | 11 lần quay | 14/12/2024 | 22 |
80 | 20 lần quay | 11/11/2024 | 36 |
81 | 10 lần quay | 16/12/2024 | 43 |
82 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 32 |
83 | 3 lần quay | 11/01/2025 | 24 |
84 | 17 lần quay | 23/11/2024 | 28 |
85 | 4 lần quay | 06/01/2025 | 30 |
86 | 6 lần quay | 30/12/2024 | 26 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
88 | 2 lần quay | 13/01/2025 | 38 |
89 | 6 lần quay | 30/12/2024 | 24 |
90 | 14 lần quay | 02/12/2024 | 33 |
91 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 49 |
92 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 22 |
93 | 10 lần quay | 16/12/2024 | 31 |
94 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 28 |
95 | 1 lần quay | 18/01/2025 | 32 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
97 | 21 lần quay | 09/11/2024 | 34 |
98 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
99 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
6x | -96.578911279259 ngày | 21/10/2024 |
4x | -47.578911372025 ngày | 09/12/2024 |
1x | -42.578911465891 ngày | 14/12/2024 |
8x | -26.57891155853 ngày | 30/12/2024 |
0x | -21.578911651424 ngày | 04/01/2025 |
7x | -19.578911745417 ngày | 06/01/2025 |
5x | -14.578911838981 ngày | 11/01/2025 |
3x | -12.578911932523 ngày | 13/01/2025 |
9x | -7.5789120294444 ngày | 18/01/2025 |
2x | -5.5789121238889 ngày | 20/01/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x3 | -84.578912219363 ngày | 02/11/2024 |
x7 | -77.578912317894 ngày | 09/11/2024 |
x5 | -54.578912410799 ngày | 02/12/2024 |
x2 | -40.578912502812 ngày | 16/12/2024 |
x9 | -33.578912593368 ngày | 23/12/2024 |
x1 | -28.578912684086 ngày | 28/12/2024 |
x6 | -21.578912775069 ngày | 04/01/2025 |
x8 | -14.578912866111 ngày | 11/01/2025 |
x0 | -12.578912957685 ngày | 13/01/2025 |
x4 | -5.578913048287 ngày | 20/01/2025 |