Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 19 ngày | 10/05/2025 | 27 |
32 | 18 ngày | 12/05/2025 | 22 |
82 | 16 ngày | 19/05/2025 | 32 |
91 | 15 ngày | 24/05/2025 | 49 |
63 | 15 ngày | 24/05/2025 | 30 |
74 | 14 ngày | 26/05/2025 | 55 |
49 | 13 ngày | 31/05/2025 | 25 |
55 | 13 ngày | 31/05/2025 | 23 |
80 | 12 ngày | 02/06/2025 | 36 |
11 | 12 ngày | 02/06/2025 | 34 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 143 ngày | 26/02/2024 | 85 |
15 - 51 | 139 ngày | 11/03/2024 | 94 |
26 - 62 | 98 ngày | 05/08/2024 | 179 |
04 - 40 | 93 ngày | 24/08/2024 | 101 |
03 - 30 | 73 ngày | 02/11/2024 | 114 |
27 - 72 | 70 ngày | 11/11/2024 | 147 |
49 - 94 | 68 ngày | 18/11/2024 | 135 |
01 - 10 | 66 ngày | 25/11/2024 | 85 |
18 - 81 | 61 ngày | 14/12/2024 | 92 |
02 - 20 | 57 ngày | 28/12/2024 | 116 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 11 lần quay | 07/06/2025 | 30 |
01 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 30 |
02 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
03 | 19 lần quay | 10/05/2025 | 27 |
04 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 48 |
05 | 10 lần quay | 09/06/2025 | 25 |
06 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 29 |
07 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 35 |
08 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 23 |
09 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 27 |
10 | 10 lần quay | 09/06/2025 | 19 |
11 | 12 lần quay | 02/06/2025 | 34 |
12 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
13 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 36 |
14 | 9 lần quay | 14/06/2025 | 34 |
15 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 22 |
16 | 11 lần quay | 07/06/2025 | 31 |
17 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 25 |
18 | 9 lần quay | 14/06/2025 | 37 |
19 | Vừa ra | Vừa ra | 48 |
20 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
21 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
22 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 26 |
23 | 6 lần quay | 23/06/2025 | 31 |
24 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
25 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 39 |
26 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 20 |
27 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 29 |
28 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 28 |
29 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 33 |
30 | 6 lần quay | 23/06/2025 | 23 |
31 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 28 |
32 | 18 lần quay | 12/05/2025 | 22 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
34 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
35 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
36 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 27 |
37 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 29 |
38 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 35 |
39 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 24 |
40 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
41 | 6 lần quay | 23/06/2025 | 32 |
42 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 28 |
43 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 28 |
44 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 24 |
45 | Vừa ra | Vừa ra | 42 |
46 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 24 |
47 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
48 | 11 lần quay | 07/06/2025 | 47 |
49 | 13 lần quay | 31/05/2025 | 25 |
50 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 73 |
51 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 23 |
52 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 24 |
53 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 32 |
54 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 47 |
55 | 13 lần quay | 31/05/2025 | 23 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
57 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 37 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
59 | 6 lần quay | 23/06/2025 | 35 |
60 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 32 |
61 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
62 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 28 |
63 | 15 lần quay | 24/05/2025 | 30 |
64 | 9 lần quay | 14/06/2025 | 40 |
65 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
66 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 21 |
67 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 29 |
68 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 27 |
69 | Vừa ra | Vừa ra | 41 |
70 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 34 |
71 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 29 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
73 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 37 |
74 | 14 lần quay | 26/05/2025 | 55 |
75 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 34 |
76 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 21 |
77 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
78 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 28 |
79 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
80 | 12 lần quay | 02/06/2025 | 36 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
82 | 16 lần quay | 19/05/2025 | 32 |
83 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 24 |
84 | 5 lần quay | 28/06/2025 | 28 |
85 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 30 |
86 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 26 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
88 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 38 |
89 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 24 |
90 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 33 |
91 | 15 lần quay | 24/05/2025 | 49 |
92 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 31 |
93 | 7 lần quay | 21/06/2025 | 31 |
94 | 2 lần quay | 07/07/2025 | 28 |
95 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 32 |
96 | 3 lần quay | 05/07/2025 | 34 |
97 | 1 lần quay | 12/07/2025 | 34 |
98 | 6 lần quay | 23/06/2025 | 36 |
99 | 4 lần quay | 30/06/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x6 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
5x | -67.187364467917 ngày | 10/05/2025 |
8x | -58.187364565301 ngày | 19/05/2025 |
0x | -44.187364664745 ngày | 02/06/2025 |
9x | -30.187364759757 ngày | 16/06/2025 |
1x | -18.187364857188 ngày | 28/06/2025 |
2x | -16.187364953495 ngày | 30/06/2025 |
3x | -11.18736504941 ngày | 05/07/2025 |
4x | -4.187365144456 ngày | 12/07/2025 |
7x | -2.1873652390509 ngày | 14/07/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | -67.187365338831 ngày | 10/05/2025 |
x4 | -53.187365433773 ngày | 24/05/2025 |
x9 | -44.187365528773 ngày | 02/06/2025 |
x3 | -37.187365623414 ngày | 09/06/2025 |
x0 | -25.187365718194 ngày | 21/06/2025 |
x5 | -23.187365811481 ngày | 23/06/2025 |
x7 | -18.187365904144 ngày | 28/06/2025 |
x6 | -16.187365996435 ngày | 30/06/2025 |
x8 | -11.187366090278 ngày | 05/07/2025 |
x2 | -2.1873661850694 ngày | 14/07/2025 |