Thống kê 10 lô gan Hồ Chí Minh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 32 ngày | 12/07/2025 | 34 |
| 96 | 27 ngày | 28/07/2025 | 34 |
| 02 | 23 ngày | 11/08/2025 | 28 |
| 77 | 22 ngày | 16/08/2025 | 40 |
| 39 | 20 ngày | 23/08/2025 | 24 |
| 56 | 19 ngày | 25/08/2025 | 26 |
| 24 | 19 ngày | 25/08/2025 | 43 |
| 15 | 17 ngày | 01/09/2025 | 22 |
| 58 | 15 ngày | 08/09/2025 | 29 |
| 08 | 15 ngày | 08/09/2025 | 23 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 170 ngày | 11/03/2024 | 94 |
| 04 - 40 | 124 ngày | 24/08/2024 | 101 |
| 03 - 30 | 104 ngày | 02/11/2024 | 114 |
| 01 - 10 | 97 ngày | 25/11/2024 | 85 |
| 25 - 52 | 71 ngày | 24/02/2025 | 100 |
| 39 - 93 | 69 ngày | 03/03/2025 | 123 |
| 24 - 42 | 66 ngày | 15/03/2025 | 104 |
| 42 - 24 | 66 ngày | 15/03/2025 | 104 |
| 08 - 80 | 65 ngày | 17/03/2025 | 202 |
| 47 - 74 | 61 ngày | 31/03/2025 | 84 |
Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 lần quay | 11/10/2025 | 30 |
| 01 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 30 |
| 02 | 23 lần quay | 11/08/2025 | 28 |
| 03 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 28 |
| 04 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 48 |
| 05 | 7 lần quay | 06/10/2025 | 25 |
| 06 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 29 |
| 07 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 35 |
| 08 | 15 lần quay | 08/09/2025 | 23 |
| 09 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 27 |
| 10 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 21 |
| 11 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 34 |
| 12 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 13 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 36 |
| 14 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 34 |
| 15 | 17 lần quay | 01/09/2025 | 22 |
| 16 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 31 |
| 17 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 25 |
| 18 | 7 lần quay | 06/10/2025 | 37 |
| 19 | 10 lần quay | 27/09/2025 | 48 |
| 20 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 24 |
| 21 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 22 | 14 lần quay | 13/09/2025 | 26 |
| 23 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 31 |
| 24 | 19 lần quay | 25/08/2025 | 43 |
| 25 | 6 lần quay | 11/10/2025 | 39 |
| 26 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 20 |
| 27 | 6 lần quay | 11/10/2025 | 29 |
| 28 | 5 lần quay | 13/10/2025 | 28 |
| 29 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 30 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 23 |
| 31 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 28 |
| 32 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 33 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 34 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 39 |
| 35 | 10 lần quay | 27/09/2025 | 23 |
| 36 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 37 | 6 lần quay | 11/10/2025 | 29 |
| 38 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 35 |
| 39 | 20 lần quay | 23/08/2025 | 24 |
| 40 | 13 lần quay | 15/09/2025 | 30 |
| 41 | 7 lần quay | 06/10/2025 | 32 |
| 42 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 28 |
| 43 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 28 |
| 44 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 24 |
| 45 | 5 lần quay | 13/10/2025 | 42 |
| 46 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 47 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 48 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
| 49 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 25 |
| 50 | Vừa ra | Vừa ra | 73 |
| 51 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 23 |
| 52 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 24 |
| 53 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 54 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 47 |
| 55 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 32 |
| 56 | 19 lần quay | 25/08/2025 | 26 |
| 57 | 10 lần quay | 27/09/2025 | 37 |
| 58 | 15 lần quay | 08/09/2025 | 29 |
| 59 | 11 lần quay | 22/09/2025 | 35 |
| 60 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 32 |
| 61 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 22 |
| 62 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 28 |
| 63 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 30 |
| 64 | 14 lần quay | 13/09/2025 | 40 |
| 65 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 21 |
| 66 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 21 |
| 67 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 29 |
| 68 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 69 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 41 |
| 70 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
| 71 | 7 lần quay | 06/10/2025 | 29 |
| 72 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 33 |
| 73 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 74 | 14 lần quay | 13/09/2025 | 55 |
| 75 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 34 |
| 76 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
| 77 | 22 lần quay | 16/08/2025 | 40 |
| 78 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 28 |
| 79 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 80 | 7 lần quay | 06/10/2025 | 36 |
| 81 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 43 |
| 82 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 83 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 24 |
| 84 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 28 |
| 85 | 4 lần quay | 18/10/2025 | 30 |
| 86 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 26 |
| 87 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 31 |
| 88 | 1 lần quay | 27/10/2025 | 38 |
| 89 | 5 lần quay | 13/10/2025 | 24 |
| 90 | 9 lần quay | 29/09/2025 | 33 |
| 91 | 3 lần quay | 20/10/2025 | 49 |
| 92 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 31 |
| 93 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 31 |
| 94 | 6 lần quay | 11/10/2025 | 28 |
| 95 | 8 lần quay | 04/10/2025 | 32 |
| 96 | 27 lần quay | 28/07/2025 | 34 |
| 97 | 32 lần quay | 12/07/2025 | 34 |
| 98 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 99 | 2 lần quay | 25/10/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 2x | -71.360023548148 ngày | 25/08/2025 |
| 4x | -66.360023648889 ngày | 30/08/2025 |
| 8x | -45.360023747546 ngày | 20/09/2025 |
| 7x | -36.360023845266 ngày | 29/09/2025 |
| 1x | -24.360023943356 ngày | 11/10/2025 |
| 9x | -22.360024043252 ngày | 13/10/2025 |
| 0x | -15.360024143079 ngày | 20/10/2025 |
| 5x | -10.360024241771 ngày | 25/10/2025 |
| 6x | -8.3600243413542 ngày | 27/10/2025 |
| 3x | -3.3600244445833 ngày | 01/11/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x0 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
| x1 | -80.360024550093 ngày | 16/08/2025 |
| x3 | -73.360024652894 ngày | 23/08/2025 |
| x8 | -31.360024753704 ngày | 04/10/2025 |
| x6 | -24.360024855891 ngày | 11/10/2025 |
| x7 | -17.360024957153 ngày | 18/10/2025 |
| x4 | -15.360025060023 ngày | 20/10/2025 |
| x5 | -10.360025196273 ngày | 25/10/2025 |
| x9 | -8.3600253019329 ngày | 27/10/2025 |
| x2 | -3.3600254052894 ngày | 01/11/2025 |